
Construído
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?R: Geralmente, embalamos nossos produtos em caixas brancas neutras e caixas ;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 30S |
| Tipo de temperatura | Temperatura Dupla |
| Tipo de descongelamento | Auto degelo |
| Tipo climático | ST |
| Certificação | Marcação, RoHS, CB |
| Pacote de Transporte | Pacote completo |
| Especificação | 590 x 565 x 598 mm |
| Marca comercial | EXCLUSIVO |
| Origem | Guangdong |
| Código HS | 841821 |
| Capacidade de produção | 30.000/ano |
Descrição do produto
| Tipo de zona | Zona única com refrigeração por ventilador |
| Tipo de instalação | Construídas em |
| Capacidade (L) | 73 |
| Quantidade de armazenamento padrão | 30 |
| Prateleiras | 4 prateleiras em madeira de faia |
| Porta | Porta de vidro preto com vidro de 2 camadas |
| Maçaneta | SEM alça |
| Faixa de temperatura | 5-20ºC |
| Luz | Luz LED azul/branca |
| Ao controle | Controle digital do touchpad |
| Tipo de resfriamento | Ventilador combinado e resfriamento por convecção |
| Compressor | Compressor Jiaxi Pra padrão |
| Refrigerante | R600a |
| Evaporador | Parker |
| Dimensão Corporal | L590 x D565 x A598 mm |
| Dimensão da embalagem | L670 x D660 x A690 mm |
| NO (kg) | 34,5 |
| Peso bruto (kg) | 38 |
| Quantidade de carregamento (pcs) / 20'GP | 80 |
| Quantidade de carregamento (pcs) / 40'GP | 162 |
| Quantidade de carregamento (pcs) / 40'HQ | 162 |




A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



