Geladeira Korgerator de cerveja para bar restaurante hotel com marcação CB
Informação básica.
Modelo NÃO. | T2//T4 D4/D6/D8 |
Tipo de temperatura | Temperatura única |
Tipo de descongelamento | Auto degelo |
Função | Armazenamento Frio e Congelamento |
Certificação | Marcação, RoHS, CB, SASO, ETL |
Pacote de Transporte | Caixa de papelão |
Marca comercial | OEM e ODM |
Origem | China |
Código HS | 8418500000 |
Capacidade de produção | 100.000 PCS/ano |
Descrição do produto
Distribuidor refrigerador de barril de cerveja, refrigerador de barril de cerveja, refrigerador de barril de cerveja, máquina dispensadora de cerveja Kegerators
Mais de 30 anos produzem profissionalmente produtos de refrigeração de alta qualidade, exportam muitos ao redor do mundo todos os anos. Compressor de marca famosa, qualidade estável e excelente, trabalhando altamente eficiente com economia de energia.
Nós podemos fornecer uma gama completa de equipamentos de refrigeração, incluindo o melhor refrigerador doméstico da China, freezer horizontal, refrigerador de bebidas e vitrine de sorvete, refrigerador de vinho, máquina de fazer gelo, vitrine de bolo, equipamento de refrigeração de cozinha, refrigerador de carro, câmara fria e freezer profundo de -86 graus etc..
Aplicação do produto:
Este refrigerador de barril de cerveja portátil compacto é usado principalmente em bares, clubes, cafés, restaurantes, supermercados, lojas, cantinas, hotéis, casas, etc.
ZPJ-180:
DIMENSÃO DA UNIDADE | DIMENSÃO DA CAIXA | ||||||
Métrica | Polegada | Métrica | Polegada | ||||
Largura (mm) | 540 | Largura (em) | 21.26 | Largura (mm) | 575 | Largura (em) | 22,64 |
Profundidade (mm) | 676 | Profundidade (dentro) | 26,61 | Profundidade (mm) | 700 | Profundidade (dentro) | 27.56 |
Altura (mm) | 900 | Altura em) | 35,43 | Altura (mm) | 880 | Altura em) | 34,65 |
Peso (Kg) | 40 | Peso libras) | 88,18 | Peso (Kg) | 43 | Peso libras) | 94,80 |
Carregando QTY |