Refrigerador de vinho e centro de bebidas com compressor comercial doméstico
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?R: Geralmente, embalamos nossos produtos em caixas brancas neutras e caixas ;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 300DTB |
Tipo de temperatura | Temperatura Dupla |
Tipo de descongelamento | Auto degelo |
Tipo climático | SN |
Certificação | Marcação, RoHS, CB |
Pacote de Transporte | Pacote completo |
Especificação | L775 x D795 x A2170 mm |
Marca comercial | Exclusivo |
Origem | Guangdong |
Código HS | 841821 |
Capacidade de produção | 30.000/ano |
Descrição do produto
Tipo de zona | Zonas Duplas |
Tipo de instalação | Autônomo |
Capacidade (L) | 488 |
Quantidade de armazenamento padrão | 110 garrafas e 278 latas (330ml) |
Prateleiras | 10 prateleiras de madeira de faia com trilhos deslizantes e 2 gavetas |
Porta | Moldura de porta SS sem costura com vidro LOW-E de 2 camadas |
Maçaneta | Alça quadrada com display |
Faixa de temperatura | superior: 5-20ºC / inferior: 1-10ºC |
Luz | Luz lateral LED branca |
Ao controle | Controle do touchpad LCD |
Tipo de resfriamento | Sistema de refrigeração por ventilador |
Compressor | Compressor Inversor Embraco |
Refrigerante | R600a |
Dimensão Corporal | L750 x D721 x A2015 mm |
Dimensão da embalagem | L775 x D795 x A2170 mm |
NO (kg) | 145 |
Peso bruto (kg) | 162 |
Quantidade de carregamento (pcs) / 20'GP | 21 |
Quantidade de carregamento (pcs) / 40'GP | 42 |
Quantidade de carregamento (pcs) / 40'HQ | 42 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora